| Producto | Acero de construcción Warmgewalzter |
|---|---|
| Estándar | EN 10025 |
| Medidas | redondo 15 – 800 mm cuadrado 30 – 200 mm plano 30 x 6 – 200 x 50 mm |
| Tolerancia | redondo Según EN 10060 cuadrado Según EN 10059 plano Según EN 10058 forjado Según DIN 7527-6 |
| Longitudes | 3 – 6 metros |
| Materiales | S355J2 |
| Superficie superior | Negro, pelado |
| Certificación | 3.1 según EN 10204 |
| Producto | Warmgewalzter legierter und unlegierter Stahl |
|---|---|
| Estándar | EN 10083 |
| Medidas | redondo 8 – 950 mm cuadrado (para aceros no aleados) 8 – 300 mm plano (para aceros no aleados) 20 x 6 – 300 x 200 mm |
| Tolerancia | redondo EN 10060 cuadrado EN 10059 plano EN 10058 forjado DIN 7527-6 |
| Longitudes | 3000 – 6000 milímetros |
| Condiciones de vida | +AR +N +QT +HH |
| Materiales | C35 C45 42CrMoS4+QT 34CrNiMo6+QT 30CrNiMo8+QT 18CrNiMo7-6 FP + HH |
| Superficie superior | Negro, pelado |
| Certificación | 3.1 según EN 10204 |
| Producto | Acero inoxidable de alto rendimiento |
|---|---|
| Estándar | EN 10084 |
| Medidas | redondo 20 – 300 mm |
| Tolerancia | redondo EN 10060 forjado DIN 7527-6 |
| Longitudes | 5 – 6 metros |
| Condiciones de vida |
+A |
| Materiales | 16MnCr5 20NiCrMo2-2 + A |
| Superficie superior | Negro, pelado |
| Certificación | 3.1 según EN 10204 |
| Producto | Kaltgezogener Stahl para Stahl- und Werkzeugbau |
|---|---|
| Estándar | EN 10277-2 |
| Medidas | redondo 3 – 150 mm cuadrado (para S235 + C45) 3 – 100 mm plano (para S235 + C45) 8 x 2 – 300 x 50 mm hexagonal (para S235 + C45) 5 – 80 mm |
| Tolerancia | Según EN 10278 |
| Longitudes | 3 – 6 metros |
| Condiciones de vida |
+C / SH |
| Materiales | S235JRG2+C / SH S355J2G3C+C / SH C35+C / SH C45+C / SH C45+SL h6 / h7 |
| Superficie superior | pelada/descascarada brillante (para C45+SL h6 / h7 / g6) |
| Certificación | 3.1 según EN 10204 |
| Producto | Acero automático de descalcificación térmica |
|---|---|
| Estándar | EN 10277-3 |
| Medidas | redondo 4 – 130 mm cuadrado (Pb) 6 – 40 mm hexagonal 5 – 60 mm |
| Tolerancia | Según EN 10278 |
| Longitudes | 3 metros |
| Condiciones de vida |
+C/SH |
| Materiales | 11SMnPb 30/37 + C/SH 11SMn 30/37 + C/SH |
| Superficie superior | Brillante, pelado/sin cáscara |
| Certificación | 3.1 según EN 10204 |
| Producto | Kaltgezogener/blanklegierter Stahl (zum Vergüten) |
|---|---|
| Estándar | EN 10277-5 |
| Medidas | redondo 10 – 120 mm hexagonal 17 – 50 mm |
| Tolerancia | Según EN 10278 |
| Longitudes | 6 metros |
| Condiciones de vida | +C / SH +QT |
| Materiales | 42CrMo(S)4 +QT +C / SH h9 (redondo); h11 (hexagonal) |
| Superficie superior | Brillante, pelado/sin cáscara |
| Certificación | 3.1 según EN 10204 |
| Producto | Acero inoxidable (acero plateado) |
|---|---|
| Estándar | DIN EN ISO 4957 Werkstoff-Nr. 1.2210 |
| Medidas | redondo L = 1 m: 1 – 50 mm L = 2 m: 4 – 30 mm |
| Tolerancia | Según EN 10278 |
| Longitudes | 1 m y 2 m |
| Condiciones de vida | +QT +SL (tierra) h8 |
| Materiales | 115CrV3 |
| Superficie superior | Suelo |
| Certificación | 3.1 según EN 10204 |