Producteur | Edelstahlflansche Gemäss en Normen |
---|---|
Standard | En 1092-1 |
Abmessungen | NW 10 (17,2 mm) - NW 800 (813 mm) |
Lieferbedinggen |
Classe PN10 / 16/25/40 |
Matériel | Numéro de matériau: 1.4301 / 1.4307 1.4401 / 1.4404 Grade en acier (ASTM / ASME / ANSI) TP 304 / 304L TP 316 / 316L Autres matériaux sur demande |
Zertifizierung | 3.1 Acc. à EN 10204 |
Taper | Type 1A Type 2A Type 5A Type 11B Type 13B |
Herkunft | Non-UE |
Producteur | Gépresse Edelstahlflansche |
---|---|
Standard | En 1092-1 |
Abmessungen | NW 15 (21,3 mm) - NW 300 (323,9 mm) |
Lieferbedinggen |
Classe PN10 / 16 |
Matériel | 1.4301/1.4307 |
Zertifizierung | 3.1 Acc. à EN 10204 |
Taper | Type 2 (slip-on) |
Herkunft | UE |
Producteur | Edelstahlflansche nach en normen mit Astm-Anschluss |
---|---|
Standard | En 1092-1 |
Abmessungen | NW15 (21,3 mm / 1/2 ") - NW300 (323,9 mm / 12") Épaisseur de connexion 10s / 40s (STD) / 80S (XS) |
Lieferbedinggen |
Classe PN10 / 16/25/40 |
Matériel | Numéro de matériau: 1.4301 / 1.4307 1.4401 / 1.4404 Grade en acier (ASTM / ASME / ANSI) TP 304 / 304L TP 316 / 316L Autres matériaux sur demande |
Zertifizierung | 3.1 Acc. à EN 10204 |
Taper | Type 11b (cou de soudage) |
Herkunft | Non-UE |
Producteur | Aluminiumflansche nach en-normen |
---|---|
Standard | En 1092-1 |
Abmessungen | NW15 (21,3 mm) - NW300 (323,9 mm) |
Lieferbedinggen |
Simple et enduit |
Matériel | Aluminium |
Taper | Type 2 (slip-on) |
Herkunft | UE |
Producteur | Brides en acier inoxydable aux normes ASTM / ASME |
---|---|
Standard | ASTM A182 / ASME B 16.5 |
Abmessungen | Diamètre extérieur: 1/2 "- 24" Épaisseur de connexion: 10s, 40s (MST), 80S (XS), 160, xxs |
Matériel | Numéro de matériau 1.4301 / 1.4307 1.4401 / 1.4404 Grade en acier (ASTM / ASME / ANSI) TP 304 / 304L TP 316 / 316L Autres matériaux sur demande |
Zertifizierung | 3.1 Acc. à EN 10204 |
Taper | Blindage à l'aveugle sur le cou de soudage de soudure douille joint |
Cavalier | 150/300/600/1500 lbs |
Herkunft | UE et non-UE |