| Produs | Oțel de construcție laminat la cald |
|---|---|
| Standard | EN 10025 |
| Dimensiuni | rotund 15 – 800 mm pătrat 30 – 200 mm plat 30 x 6 – 200 x 50 mm |
| Toleranțe | rotund Conform EN 10060 pătrat Conform EN 10059 plat Conform EN 10058 forjat Conform DIN 7527-6 |
| Lungimi | 3 – 6 metri |
| Materiale | S355J2 |
| Suprafaţă | Negru, decojit |
| Certificare | 3.1 conform EN 10204 |
| Produs | Oțel aliat și nealiat laminat la cald |
|---|---|
| Standard | EN 10083 |
| Dimensiuni | rotund 8 – 950 mm pătrat (pentru oțeluri nealiate) 8 – 300 mm plat (pentru oțeluri nealiate) 20 x 6 – 300 x 200 mm |
| Toleranțe | rotund EN 10060 pătrat EN 10059 plat EN 10058 forjat DIN 7527-6 |
| Lungimi | 3000 – 6000 mm |
| Condiții de livrare | +AR +N +QT +HH |
| Materiale | C35 C45 42CrMoS4+QT 34CrNiMo6+QT 30CrNiMo8+QT 18CrNiMo7-6 FP + HH |
| Suprafaţă | Negru, decojit |
| Certificare | 3.1 conform EN 10204 |
| Produs | Oțel laminat la cald pentru călire celulară |
|---|---|
| Standard | EN 10084 |
| Dimensiuni | rotund 20 – 300 mm |
| Toleranțe | rotund EN 10060 forjat DIN 7527-6 |
| Lungimi | 5 – 6 metri |
| Condiții de livrare |
+A |
| Materiale | 16MnCr5 20NiCrMo2-2 + A |
| Suprafaţă | Negru, decojit |
| Certificare | 3.1 conform EN 10204 |
| Produs | Oțel tras la rece pentru construcții și inginerie |
|---|---|
| Standard | EN 10277-2 |
| Dimensiuni | rotund 3 – 150 mm pătrat (pentru S235 + C45) 3 – 100 mm plat (pentru S235 + C45) 8 x 2 – 300 x 50 mm hexagonal (pentru S235 + C45) 5 – 80 mm |
| Toleranțe | Conform EN 10278 |
| Lungimi | 3 – 6 metri |
| Condiții de livrare |
+C / SH |
| Materiale | S235JRG2+C / SH S355J2G3C+C / SH C35+C / SH C45+C / SH C45+SL h6 / h7 |
| Suprafaţă | strălucitor , decojit / decojit (pentru C45+SL h6 / h7 / g6) |
| Certificare | 3.1 conform EN 10204 |
| Produs | Oțel tras la rece, tăiere liberă |
|---|---|
| Standard | EN 10277-3 |
| Dimensiuni | rotund 4 – 130 mm pătrat (Pb) 6 – 40 mm hexagonal 5 – 60 mm |
| Toleranțe | Conform EN 10278 |
| Lungimi | 3 metri |
| Condiții de livrare |
+C/SH |
| Materiale | 11SMnPb 30 / 37 + C / SH 11SMn 30 / 37 + C / SH |
| Suprafaţă | Luminos, decojit / fără coajă |
| Certificare | 3.1 conform EN 10204 |
| Produs | Oțel aliat tras la rece / lucios (oțel pentru călire și revenire) |
|---|---|
| Standard | EN 10277-5 |
| Dimensiuni | rotund 10 – 120 mm hexagonal 17 – 50 mm |
| Toleranțe | Conform EN 10278 |
| Lungimi | 6 metri |
| Condiții de livrare | +C / SH +QT |
| Materiale | 42CrMo(S)4 +QT +C / SH h9 (rotund); h11 (hexagonal) |
| Suprafaţă | Luminos, decojit / fără coajă |
| Certificare | 3.1 conform EN 10204 |
| Produs | Oțel de scule (oțel argintiu) |
|---|---|
| Standard | DIN EN ISO 4957 Werkstoff-Nr. 1,2210 |
| Dimensiuni | rotund L = 1 m: 1 – 50 mm L = 2 m: 4 – 30 mm |
| Toleranțe | Conform EN 10278 |
| Lungimi | 1 m și 2 m |
| Condiții de livrare | +QT +SL (sol) h8 |
| Materiale | 115CrV3 |
| Suprafaţă | Sol |
| Certificare | 3.1 conform EN 10204 |