| Producto | Bridas de acero inoxidable según normas EN |
|---|---|
| Estándar | EN 1092-1 |
| Dimensiones | NO 10 (17,2 mm) – NO 800 (813 mm) |
| Condiciones de entrega |
Clase PN10 / 16 / 25 / 40 |
| Materiales | Número de material: 1.4301/1.4307 1.4401/1.4404 Grado de acero (ASTM/ASME/ANSI) Tp 304/304L Tp 316/316L otros materiales a pedido |
| Proceso de dar un título | 3.1 según EN 10204 |
| Tipo | Tipo 1A Tipo 2A Tipo 5A Tipo 11B Tipo 13B |
| Origen | No perteneciente a la UE |
| Producto | Bridas prensadas de acero inoxidable según normas EN |
|---|---|
| Estándar | EN 1092-1 |
| Dimensiones | NO 15 (21,3 mm) – NO 300 (323,9 mm) |
| Condiciones de entrega |
Clase PN10/16 |
| Materiales | 1.4301/1.4307 |
| Proceso de dar un título | 3.1 según EN 10204 |
| Tipo | Tipo 2 (deslizante) |
| Origen | UE |
| Producto | Bridas de acero inoxidable según normas EN con conexión ASTM |
|---|---|
| Estándar | EN 1092-1 |
| Dimensiones | NW15 (21,3 mm / 1/2") – NW300 (323,9 mm / 12") Grosor de la conexión 10 s/40 s (STD)/80 s (XS) |
| Condiciones de entrega |
Clase PN10/16/25/40 |
| Materiales | Número de material: 1.4301/1.4307 1.4401 / 1.4404 Grado de acero (ASTM/ASME/ANSI) Tp 304/304L Tp 316 / 316L otros materiales a pedido |
| Proceso de dar un título | 3.1 según EN 10204 |
| Tipo | Tipo 11B (cuello de soldadura) |
| Origen | No perteneciente a la UE |
| Producto | Bridas de acero inoxidable según normas ASTM/ASME |
|---|---|
| Estándar | ASTM A182 / ASME B 16.5 |
| Dimensiones | Diámetro exterior: 1/2" – 24" Espesor de conexión: 10s, 40s (STD), 80s (XS), 160, XXS |
| Materiales | Número de material 1.4301/1.4307 1.4401/1.4404 Grado de acero (ASTM/ASME/ANSI) Tp 304/304L Tp 316/316L otros materiales a pedido |
| Proceso de dar un título | 3.1 según EN 10204 |
| Tipo | Roscado ciego Deslizante Junta traslapada Soldadura de enchufe Cuello de soldadura |
| Presión | 150 / 300 / 600 / 1500 libras |
| Origen | UE y no UE |
| Producto | Bridas de aluminio según normas EN |
|---|---|
| Estándar | EN 1092-1 |
| Dimensiones | Diámetro interior: 15 mm (21,3 mm) - 300 mm (323,9 mm) |
| Condiciones de entrega |
Liso y recubierto |
| Materiales | Aluminio |
| Tipo | Tipo 2 (deslizante) |
| Origen | UE |