Keuze à Staalkwaliteit
Mechanische Waarden, Lasbaarheid en de Mogelijkeden à uitvoering inducttiegehard.
Staalkwaliteit | Min. Sterkte (strekgrens en n / mm²) | Lasbaarheid (Rapportcijfer / Vergelijk) | Inductie Gehard (Oppervlakte-Gehard) |
CK45 | 280 | 6 | 58-62 HRC * |
20mnv6 | 450 | 9 | Californie. 45 HRC |
42crmo4v | 650 | 6 | 58-62 HRC |
38MNVS6 (482) | 520 | 6 | 58-62 HRC |
RVS - AISI 431 (1.4057) | 600 | 7 | - |
RVS - AISI 329 (1.4460) | 460 | 8 | - |
ST52.3 BK + S (Hardverchroomde Buizen) | 470 | 9 | - |
Keuze à Chroomlaag
Welke Chroomlaag est Geschikt Voor UW Toepassing?
Chroomlaag | Corrosie bendtengheid | ISO 9227 / ISO 10289 NSS / AASS (Note 9 sur 10) ** |
Standaard chroomlaag | ↑ | Getest OP: Min. 100 UUR NSS EN / OF MIN. 40 UUR AASS |
Dubbel Chroom (Met Tussendoor Polijsten) | ↑↑ | Getest OP: Min. 200 UUR NSS EN / OF MIN. 100 UUR AASS |
Nikrom 150 (Nikkel-Chroom) | ↑↑↑ | Getest OP: Min. 500 UUR NSS EN / OF MIN. 150 UUR AASS |
Nikrom 500 (Nikkel-Chroom) | ↑↑↑↑↑ | Getest OP: Min. 1000 UUR NSS EN / OF MIN. 500 UUR AASS |
Standaard Chroomlaag OP RVS-AISI 431 (1.4057) | ↑↑↑↑ | Applicatie-Afhankelijk 500-1000 UUR NSS |
Standaard Chroomlaag OP RVS-AISI 329 (1.4460) | ↑↑↑↑↑↑ | Applicatie-Afhankelijk 1000-2000 UUR NSS |
Spécificaties de standaard resterende
AfMetingenbereik: | 4 tot 500 mm | ||
Lengten: | diamètre de Bij standaard> 20 mm: 6-7 mtr (op aanvraag tot 12 mtr) | ||
Diamètre Tolérante: | Standaard F7 (<20 mm en> 120 mm: F7 / F8) | ||
Oppervlakte Ruwheid: | maximaal 0,2 ųm (tot en met een diamètre van 200 mm) | ||
Oppervlakte Hardheid: | Chroomlaag Minimaal 850 HV * (Veelal vers 1000HV resp. Cerca 70HRC) | ||
Rechtheidsafwijking: | Diamètre ≤ 160 mm: Max. 0,3 mm: 1000 mm de diamètre> 160 mm: max. 0,5 mm: 1000 mm | ||
OnRondheid: Maximaal | 50% van de diamètre tolérante (F7) | ||
Chroomlaagdikte: | Bij Standaard Chroomlaag (diam.> 20 mm): minimaal 20 ųm |
Verklaring
* ) HRC = Hardheid Rockwell C, HV = Hardheid Vickers (60hrc Komt Overen Met Ca. 700HV)
** ) NSS EN AASS ZIJN BEIDE CORROSIETESTEN (AASS IS AGRESSIEVER). Note 10 est Vrij Van Corrosie, note 9 max 0,1% Corrosie OP Testoppervlak