| Produit | acier de construction laminé à chaud |
|---|---|
| Standard | EN 10025 |
| Afmetingen | rond 15 – 800 mm carré 30 – 200 mm plat 30 x 6 – 200 x 50 mm |
| Tolérances | rond selon la norme EN 10060 carré selon la norme EN 10059 plat selon la norme EN 10058 forgé selon la norme DIN 7527-6 |
| Longueurs | 3 – 6 m |
| Matériaux | S355J2 |
| Oppervlak | Noir, pelé |
| Certification | 3.1 selon la norme EN 10204 |
| Produit | acier allié et non allié laminé à chaud |
|---|---|
| Standard | EN 10083 |
| Afmetingen | rond 8 – 950 mm carré (pour aciers non alliés) 8 – 300 mm plat (pour aciers non alliés) 20 x 6 – 300 x 200 mm |
| Tolérances | rond EN 10060 carré EN 10059 plat EN 10058 forgé DIN 7527-6 |
| Longueurs | 3000 – 6000 mm |
| Leveringsvoorwaarden | +AR +N +QT +HH |
| Matériaux | C35 C45 42CrMoS4+QT 34CrNiMo6+QT 30CrNiMo8+QT 18CrNiMo7-6 FP + HH |
| Oppervlak | Noir, pelé |
| Certification | 3.1 selon la norme EN 10204 |
| Produit | Acier de cémentation laminé à chaud |
|---|---|
| Standard | EN 10084 |
| Afmetingen | rond 20 – 300 mm |
| Tolérances | rond EN 10060 forgé DIN 7527-6 |
| Longueurs | 5 – 6 m |
| Leveringsvoorwaarden |
+A |
| Matériaux | 16MnCr5 20NiCrMo2-2 + A |
| Oppervlak | Noir, pelé |
| Certification | 3.1 selon la norme EN 10204 |
| Produit | acier de construction et d'ingénierie étiré à froid |
|---|---|
| Standard | EN 10277-2 |
| Afmetingen | rond 3 – 150 mm carré (pour S235 + C45) 3 – 100 mm plat (pour S235 + C45) 8 x 2 – 300 x 50 mm hexagonal (pour S235 + C45) 5 – 80 mm |
| Tolérances | Conformément à la norme EN 10278 |
| Longueurs | 3 – 6 m |
| Leveringsvoorwaarden |
+C / SH |
| Matériaux | S235JRG2+C / SH S355J2G3C+C / SH C35+C / SH C45+C / SH C45+SL h6 / h7 |
| Oppervlak | brillant décortiqué (pour C45+SL h6 / h7 / g6) |
| Certification | 3.1 selon la norme EN 10204 |
| Produit | acier étiré à froid à décolletage |
|---|---|
| Standard | EN 10277-3 |
| Afmetingen | rond 4 – 130 mm carré (Pb) 6 – 40 mm hexagonal 5 – 60 mm |
| Tolérances | Conformément à la norme EN 10278 |
| Longueurs | 3 m |
| Leveringsvoorwaarden |
+C/SH |
| Matériaux | 11SMnPb 30/37 + C/SH 11SMn 30/37 + C/SH |
| Oppervlak | Brillant, pelé / décortiqué |
| Certification | 3.1 selon la norme EN 10204 |
| Produit | Acier allié brillant étiré à froid (acier pour trempe et revenu) |
|---|---|
| Standard | EN 10277-5 |
| Afmetingen | rond 10 – 120 mm hexagonal 17 – 50 mm |
| Tolérances | Conformément à la norme EN 10278 |
| Longueurs | 6 m |
| Leveringsvoorwaarden | +C / SH +QT |
| Matériaux | 42CrMo(S)4 +QT +C / SH h9 (rond) ; h11 (hexagonal) |
| Oppervlak | Brillant, pelé / décortiqué |
| Certification | 3.1 selon la norme EN 10204 |
| Produit | Acier à outils (acier argenté) |
|---|---|
| Standard | DIN EN ISO 4957 Werkstoff-Nr. 1,2210 |
| Afmetingen | rond L = 1 m : 1 – 50 mm L = 2 m : 4 – 30 mm |
| Tolérances | Conformément à la norme EN 10278 |
| Longueurs | 1 m et 2 m |
| Leveringsvoorwaarden | +QT +SL (sol) h8 |
| Matériaux | 115CrV3 |
| Oppervlak | Sol |
| Certification | 3.1 selon la norme EN 10204 |