| Ürün | Sıcak haddelenmiş inşaat çeliği |
|---|---|
| Standart | EN 10025 |
| Boyutlar | yuvarlak 15 – 800 mm kare 30 – 200 mm düz 30 x 6 – 200 x 50 mm |
| Toleranslar | yuvarlak EN 10060'a göre kare EN 10059'a göre düz EN 10058'e göre dövme DIN 7527-6'ya göre |
| Uzunluklar | 3 – 6 m |
| Malzemeler | S355J2 |
| Yüzey | Siyah, soyulmuş |
| Sertifikasyon | 3.1 EN 10204'e uygun |
| Ürün | Sıcak haddelenmiş alaşımlı ve alaşımsız çelik |
|---|---|
| Standart | EN 10083 |
| Boyutlar | yuvarlak 8 – 950 mm kare (alaşımsız çelikler için) 8 – 300 mm düz (alaşımsız çelikler için) 20 x 6 – 300 x 200 mm |
| Toleranslar | yuvarlak EN 10060 kare EN 10059 düz EN 10058 dövme DIN 7527-6 |
| Uzunluklar | 3000 – 6000 mm |
| Teslimat koşulları | +AR +N +QT +HH |
| Malzemeler | C35 C45 42CrMoS4+QT 34CrNiMo6+QT 30CrNiMo8+QT 18CrNiMo7-6 FP + HH |
| Yüzey | Siyah, soyulmuş |
| Sertifikasyon | 3.1 EN 10204'e uygun |
| Ürün | Sıcak haddelenmiş sertleştirilmiş çelik |
|---|---|
| Standart | EN 10084 |
| Boyutlar | yuvarlak 20 – 300 mm |
| Toleranslar | yuvarlak EN 10060 dövme DIN 7527-6 |
| Uzunluklar | 5 – 6 m |
| Teslimat koşulları |
+A |
| Malzemeler | 16MnCr5 20NiCrMo2-2 + A |
| Yüzey | Siyah, soyulmuş |
| Sertifikasyon | 3.1 EN 10204'e uygun |
| Ürün | Soğuk çekilmiş inşaat ve mühendislik çeliği |
|---|---|
| Standart | EN 10277-2 |
| Boyutlar | yuvarlak 3 – 150 mm kare (S235 + C45 için) 3 – 100 mm düz (S235 + C45 için) 8 x 2 – 300 x 50 mm altıgen (S235 + C45 için) 5 – 80 mm |
| Toleranslar | EN 10278'e göre |
| Uzunluklar | 3 – 6 m |
| Teslimat koşulları |
+C / SH |
| Malzemeler | S235JRG2+C / SH S355J2G3C+C / SH C35+C / SH C45+C / SH C45+SL h6 / h7 |
| Yüzey | Parlak Soyulmuş / Kabuğu Çıkarılmış Zemin (C45+SL h6 / h7 / g6 için) |
| Sertifikasyon | 3.1 EN 10204'e göre |
| Ürün | Soğuk çekilmiş serbest kesim çeliği |
|---|---|
| Standart | EN 10277-3 |
| Boyutlar | yuvarlak 4 – 130 mm kare (Pb) 6 – 40 mm altıgen 5 – 60 mm |
| Toleranslar | EN 10278'e göre |
| Uzunluklar | 3 metre |
| Teslimat koşulları |
+C/SH |
| Malzemeler | 11SMnPb 30 / 37 + C / SH 11SMn 30 / 37 + C / SH |
| Yüzey | Parlak, soyulmuş / kabuklu |
| Sertifikasyon | 3.1 EN 10204'e göre |
| Ürün | Soğuk çekilmiş / parlak alaşımlı çelik (söndürme ve temperleme için çelik) |
|---|---|
| Standart | EN 10277-5 |
| Boyutlar | yuvarlak 10 – 120 mm altıgen 17 – 50 mm |
| Toleranslar | EN 10278'e göre |
| Uzunluklar | 6 metre |
| Teslimat koşulları | +C / SH +QT |
| Malzemeler | 42CrMo(S)4 +QT +C / SH h9(yuvarlak); h11(altıgen) |
| Yüzey | Parlak, soyulmuş / kabuklu |
| Sertifikasyon | 3.1 EN 10204'e göre |
| Ürün | Takım çeliği (Gümüş çelik) |
|---|---|
| Standart | DIN EN ISO 4957 Werkstoff-Nr. 1.2210 |
| Boyutlar | yuvarlak L = 1 m: 1 – 50 mm L = 2 m: 4 – 30 mm |
| Toleranslar | EN 10278'e göre |
| Uzunluklar | 1 m ve 2 m |
| Teslimat koşulları | +QT +SL (toprak) h8 |
| Malzemeler | 115CrV3 |
| Yüzey | Zemin |
| Sertifikasyon | 3.1 EN 10204'e göre |