| Ürün | Dikişsiz paslanmaz yuvarlak borular, soğuk işlenmiş |
|---|---|
| Standart | ASTM/ASME A/SA213- ASTM A269, EN 10216-5 TC1/TC2 |
| Boyutlar | 6,35 x 0,89 mm ila 139,7 x 4 mm diğer boyutlar istek üzerine |
| Uzunluklar | 5 ila 7 m diğer uzunluklar ve talep üzerine sabit uzunluklar |
| Teslimat koşulları |
Soğuk işlenmiş, parlak tavlanmış, tavlanmış ve asitlenmiş veya cilalanmış grit 240 |
| Malzemeler | Malzeme numarası 1.4301/1.4307 1.4401/1.4404 1.4541 1.4571 Çelik sınıfı (ASTM/ASME/AISI) TP 304/304L TP316/TP316L TP 321 TP 316Ti diğer malzemeler talep üzerine |
| Sertifikasyon | EN 10204'e göre 3.1 veya 3.2 |
| Kökeni | AB ve AB dışı |
| Ürün | Dikişsiz paslanmaz yuvarlak borular, sıcak işlenmiş |
|---|---|
| Standart | ASTM A312/ASME SA269 ASTM/ASME A/SA 312 EN10216-5 TC1/TC2 |
| Boyutlar | 33,4 x 6,35 mm ile 323,9 x 9,52 mm arası diğer boyutlar talep üzerine |
| Uzunluklar | 5 ila 7 m diğer uzunluklar ve talep üzerine sabit uzunluklar |
| Teslimat koşulları |
Sıcak işlenmiş, tavlanmış ve asitlenmiş |
| Malzemeler | Malzeme numarası 1.4301/1.407 1.4401/1.4404 1.4541 1.4571 Çelik sınıfı (ASTM/ASME/AISI) TP 304/304L TP316/TP316L TP 321 TP316Ti |
| Sertifikasyon | EN 10204'e göre 3.1 veya 3.2 |
| Kökeni | AB ve AB dışı |
| Ürün | Tavlanmamış kaynaklı paslanmaz proses boruları |
|---|---|
| Standart | EN 10217-7 TC1/TC2 |
| Boyutlar | 12 x 1,5 mm ila 813 x 4 mm diğer boyutlar istek üzerine |
| Uzunluklar | 6 m diğer uzunluklar ve sabit uzunluklar talep üzerine |
| Teslimat koşulları |
Tavlanmamış, fırçalanmamış veya turşu yapılmamış |
| Malzemeler | Malzeme numarası 1.4301 / 1.4307 1.4401 / 1.4404 1.4541 1.4571 diğer malzemeler talep üzerine |
| Sertifikasyon | 3.1 EN 10204'e göre |
| Kökeni | AB |
| Ürün | Kaynaklı paslanmaz proses boruları, tavlanmış |
|---|---|
| Standart | EN 10217-7 TC1/TC2 ASTM/ASME A/SA 312 |
| Boyutlar | 6 x 1 mm ila 610 x 9,5 mm (1/4" S5S ila 24" S40S) diğer boyutlar istek üzerine |
| Uzunluklar | 6m diğer uzunluklar ve sabit uzunluklar talep üzerine |
| Teslimat koşulları |
Parlak tavlanmış / tavlanmış ve fırçalanmış / tavlanmış ve turşulanmış |
| Malzemeler | Malzeme numarası 1.4301 / 1.4307 1.4401 / 1.4404 1.4541 1.4571 diğer malzemeler talep üzerine |
| Sertifikasyon | 3.1 EN 10204, TC 1/2'ye göre |
| Kökeni | AB ve AB dışı |
| Ürün | Kaynaklı paslanmaz borular, tavlanmış ve asitlenmiş |
|---|---|
| Standart | ASTM A-312 / A-999 |
| Boyutlar | 2"'den 10"'a kadar ve 10" çizelgeleri dahil |
| Uzunluklar | 11,8 m |
| Teslimat koşulları |
Tavlanmış ve turşulanmış |
| Malzemeler | 304L ve 316L |
| Sertifikasyon | EN 10204/3.1 |
| Kökeni | AB dışı |
| Ürün | Kaynaklı paslanmaz yuvarlak dekorasyon ve inşaat boruları |
|---|---|
| Standart | EN 10296-2 |
| Boyutlar | 20 x 1,5 mm ila 114,3 x 3 mm, diğer boyutlar talep üzerine |
| Uzunluklar | 6 metre |
| Teslimat koşulları |
Fırçalanmış veya cilalanmış grit 320 |
| Malzemeler |
Malzeme numarası 1.4301 / 1.4307 |
| Kökeni | AB |
| Ürün | Kaynaklı paslanmaz yuvarlak süt boruları |
|---|---|
| Standart | EN 10357/TC1 |
| Boyutlar | 18 x 1 mm ila 129 x 2 mm (tavlanmış) 154 x 2 mm ila 204 x 2 mm (tavlanmamış) |
| Uzunluklar | 6 metrelik sabitleme |
| Teslimat koşulları |
Turşulanmış veya cilalanmış ızgara 320 |
| Malzemeler |
1.4301 / 1.4307 1.4401 / 1.4404 |
| Sertifikasyon | 3.1 EN 10204'e göre |
| Kökeni | AB |
| Boyutlar | Çap: 15 mm'den 108 mm'ye kadar Duvar kalınlığı: 1 ila 2 mm |
|---|---|
| Uzunluklar | 6 metre |
| Teslimat koşulları |
tavlanmamış |
| Malzemeler | 1.4401 |
| Sertifikasyon | 3.1 EN 10204'e göre |
| Kökeni | AB |