Produit | Acier de construction roulé à chaud |
---|---|
Standard | En 10025 |
Dimensions | Round 15 - 800 mm carré 30 - 200 mm à plat 30 x 6 - 200 x 50 mm |
Tolérances | Round selon en 10060 carré selon en 10059 appartement selon en 10058 forgé selon DIN 7527-6 |
Longueurs | 3 - 6 m |
Matériels | S355J2 |
Surface | Noir, pelé |
Certification | 3.1 ACC EN 10204 |
Produit | Alliage roulé chaud et acier non allié |
---|---|
Standard | En 10083 |
Dimensions | Round 8 - 950 mm carré (pour les aciers non alliages) 8 - 300 mm à plat (pour les aciers non alliages) 20 x 6 - 300 x 200 mm |
Tolérances | Round en 10060 carré en 10059 plat en 10058 forgé DIN 7527-6 |
Longueurs | 3000 - 6000 mm |
Conditions de livraison | + Ar + n + qt + hh |
Matériels | C35 C45 42CRMOS4 + QT 34CRNIMO6 + QT 30CRNIMO8 + QT 18CRNIMO7-6 FP + HH |
Surface | Noir, pelé |
Certification | 3.1 ACC EN 10204 |
Produit | Acier durcissant au boîtier à chaud |
---|---|
Standard | En 10084 |
Dimensions | Round 20 - 300 mm |
Tolérances | Round en 10060 forgé DIN 7527-6 |
Longueurs | 5 - 6 m |
Conditions de livraison |
+ A |
Matériels | 16mncr5 20nicrmo2-2 + a |
Surface | Noir, pelé |
Certification | 3.1 ACC EN 10204 |
Produit | Construction et acier d'ingénierie à froid |
---|---|
Standard | EN 10277-2 |
Dimensions | Round 3 - 150 mm carré (pour S235 + C45) 3 - 100 mm à plat (pour S235 + C45) 8 x 2 - 300 x 50 mm hexagonal (pour S235 + C45) 5 - 80 mm |
Tolérances | Selon en 10278 |
Longueurs | 3 - 6 m |
Conditions de livraison |
+ C / sh |
Matériels | S235JRG2 + C / SH S355J2G3C + C / SH C35 + C / SH C45 + C / SH C45 + SL H6 / H7 |
Surface | vif / décortiqué (pour C45 + SL H6 / H7 / G6) |
Certification | 3.1 ACC à EN 10204 |
Produit | Acier de coupe gratuit à froid |
---|---|
Standard | EN 10277-3 |
Dimensions | Round 4 - 130 mm carré (PB) 6 - 40 mm hexagonal 5 - 60 mm |
Tolérances | Selon en 10278 |
Longueurs | 3 m |
Conditions de livraison |
+ C / sh |
Matériels | 11smnpb 30/37 + c / sh 11smn 30/37 + c / sh |
Surface | Brillant, pelé / décortiqué |
Certification | 3.1 ACC à EN 10204 |
Produit | Acier en alliage tiré à froid / vif (acier pour l'extinction et la trempe) |
---|---|
Standard | EN 10277-5 |
Dimensions | Round 10 - 120 mm hexagonal 17 - 50 mm |
Tolérances | Selon en 10278 |
Longueurs | 6 m |
Conditions de livraison | + C / sh + qt |
Matériels | 42crmo (s) 4 + qt + c / sh H9 (rond); H11 (hexagonal) |
Surface | Brillant, pelé / décortiqué |
Certification | 3.1 ACC à EN 10204 |
Produit | Acier à outils (acier argenté) |
---|---|
Standard | Din en iso 4957 werkstoff-nr. 1.2210 |
Dimensions | Round L = 1 m: 1 - 50 mm L = 2 m: 4 - 30 mm |
Tolérances | Selon en 10278 |
Longueurs | 1 m et 2 m |
Conditions de livraison | + Qt + sl (sol) h8 |
Matériels | 115crv3 |
Surface | Sol |
Certification | 3.1 ACC à EN 10204 |