| Produit | Tubes ronds sans soudure en acier inoxydable, finition à froid |
|---|---|
| Standard | ASTM/ASME A/SA213 - ASTM A269, EN 10216-5 TC1/TC2 |
| Dimensions | De 6,35 x 0,89 mm à 139,7 x 4 mm, autres dimensions sur demande |
| Longueurs | Autres longueurs de 5 à 7 m |
| Conditions de livraison |
Finition à froid, recuit brillant, recuit et décapé ou poli grain 240 |
| Matériels | Références : 1.4301/1.4307, 1.4401/1.4404, 1.4541 , 1.4571. Nuances d’acier (ASTM/ASME/AISI) : TP 304/304L , TP316/TP316L, TP 321, TP 316Ti. Autres matériaux sur demande. |
| Certification | 3.1 ou 3.2 selon la norme EN 10204 |
| Origine | UE et hors UE |
| Produit | Tubes ronds sans soudure en acier inoxydable, finition à chaud |
|---|---|
| Standard | ASTM A312/ASME SA269 ASTM/ASME A/SA 312 EN10216-5 TC1/TC2 |
| Dimensions | De 33,4 x 6,35 mm à 323,9 x 9,52 mm, autres dimensions sur demande |
| Longueurs | Autres longueurs de 5 à 7 m |
| Conditions de livraison |
Finition à chaud, recuit et décapage |
| Matériels | Numéro de matériau : 1.4301/1.407 1.4401/1.4404 1.4541 1.4571 Nuance d’acier (ASTM/ASME/AISI) : TP 304/304L TP316/TP316L TP 321 TP316Ti |
| Certification | 3.1 ou 3.2 selon la norme EN 10204 |
| Origine | UE et hors UE |
| Produit | Tubes de process soudés en acier inoxydable, non recuits |
|---|---|
| Standard | EN 10217-7 TC1/TC2 |
| Dimensions | De 12 x 1,5 mm à 813 x 4 mm, autres dimensions sur demande |
| Longueurs | Autres longueurs de 6 m |
| Conditions de livraison |
Non recuit, non brossé, non décapé |
| Matériels | Références : 1.4301 / 1.4307 1.4401 / 1.4404 1.4541 1.4571 ; autres références sur demande |
| Certification | 3.1 selon la norme EN 10204 |
| Origine | UE |
| Produit | Tubes de process soudés en acier inoxydable, recuits |
|---|---|
| Standard | EN 10217-7 TC1/TC2 ASTM/ASME A/SA 312 |
| Dimensions | De 6 x 1 mm à 610 x 9,5 mm (1/4" S5S à 24" S40S), autres dimensions sur demande |
| Longueurs | de 6 m et longueurs fixes sur demande |
| Conditions de livraison |
Recuit brillant / recuit et brossé / recuit et décapé |
| Matériels | Références : 1.4301 / 1.4307 1.4401 / 1.4404 1.4541 1.4571 ; autres références sur demande |
| Certification | 3.1 selon la norme EN 10204, TC 1/2 |
| Origine | UE et hors UE |
| Produit | Tubes en acier inoxydable soudés, recuits et décapés |
|---|---|
| Standard | ASTM A-312 / A-999 |
| Dimensions | 2" jusqu'à 10" inclus, échelle 10 |
| Longueurs | 11,8 m |
| Conditions de livraison |
Recuit et décapé |
| Matériels | 304L et 316L |
| Certification | EN 10204/3.1 |
| Origine | Hors UE |
| Produit | Tubes ronds en acier inoxydable soudés pour la décoration et la construction |
|---|---|
| Standard | EN 10296-2 |
| Dimensions | De 20 x 1,5 mm à 114,3 x 3 mm, autres dimensions sur demande |
| Longueurs | 6 m |
| Conditions de livraison |
Grain brossé ou poli 320 |
| Matériels |
Numéro de matériel 1.4301 / 1.4307 |
| Origine | UE |
| Produit | tubes laitiers ronds en acier inoxydable soudés |
|---|---|
| Standard | EN 10357/TC1 |
| Dimensions | 18 x 1 mm à 129 x 2 mm (recuit) 154 x 2 mm à 204 x 2 mm (non recuit) |
| Longueurs | Fixe de 6 mètres |
| Conditions de livraison |
Grille décapée ou polie 320 |
| Matériels |
1.4301 / 1.4307 1.4401 / 1.4404 |
| Certification | 3.1 selon la norme EN 10204 |
| Origine | UE |
| Dimensions | Diamètre : de 15 mm à 108 mm ; épaisseur de paroi : de 1 mm à 2 mm |
|---|---|
| Longueurs | 6 mètres |
| Conditions de livraison |
non recuit |
| Matériels | 1.4401 |
| Certification | 3.1 selon la norme EN 10204 |
| Origine | UE |