2.921 resultaten in Buisprofielen
Buitendiameter 1 | Buitendiameter 2 | Buitendiameter 3 | Wanddikte 1 | Wanddikte 2 | Type | Specificatie | Kwaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Profiel volgens tekening | 1.4509 | ||||||
Turbulator | 1.4509 | ||||||
Turbulator | 1.4509 | ||||||
Turbulator | 1.4301 | ||||||
Profiel volgens tekening | 1.4509 | ||||||
Turbulator | 1.4509 | ||||||
Turbulator | 1.4509 | ||||||
10,000 | 10,000 | 1,000 | Profielbuis | 1.4301 | |||
10,000 | 10,000 | 1,000 | Profielbuis | EN 10305-5 | E195 | ||
100,000 | 100,000 | 10,000 | Profielbuis | EN 10210 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 10,000 | Profielbuis | EN 10219 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 10,000 | Profielbuis | EN 10219 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 10,000 | Profielbuis | EN 10210 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 10,000 | Profielbuis | EN 10210 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 10,000 | Profielbuis | EN 10219 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 10,000 | Profielbuis | EN 10219 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 10,000 | Profielbuis | EN 10210 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 10,000 | Profielbuis | EN 10219 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 10,000 | Profielbuis | EN 10210 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 10,000 | Profielbuis | EN 10210 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 12,500 | Profielbuis | EN 10210 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 12,500 | Profielbuis | EN 10219 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 12,500 | Profielbuis | EN 10219 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 12,500 | Profielbuis | EN 10210 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 12,500 | Profielbuis | EN 10210 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 12,500 | Profielbuis | EN 10210 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 12,500 | Profielbuis | EN 10210 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 2,000 | Profielbuis | 1.4301 | |||
100,000 | 100,000 | 2,000 | Profielbuis | EN 10219 | S235JRH | ||
100,000 | 100,000 | 2,000 | Profielbuis | 1.4301 | |||
100,000 | 100,000 | 3,000 | Profielbuis | EN 10219 | S275J0H | ||
100,000 | 100,000 | 3,000 | Profielbuis | EN 10219 | S275J0H | ||
100,000 | 100,000 | 3,000 | Profielbuis | EN 10219 | S235JRH | ||
100,000 | 100,000 | 3,000 | Profielbuis | EN 10219 | S235JRH | ||
100,000 | 100,000 | 3,000 | Profielbuis | EN 10219 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 3,000 | Profielbuis | EN 10219 | S235JRH | ||
100,000 | 100,000 | 3,000 | Profielbuis | EN 10219 | S235JRH | ||
100,000 | 100,000 | 3,000 | Profielbuis | 1.4301 | |||
100,000 | 100,000 | 3,000 | Profielbuis | 1.4404 | |||
100,000 | 100,000 | 3,000 | Profielbuis | EN 10219 | S235JRH | ||
100,000 | 100,000 | 3,000 | Profielbuis | EN 10219 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 3,000 | Profielbuis | EN 10219 | S275J0H | ||
100,000 | 100,000 | 3,000 | Profielbuis | 1.4301 | |||
100,000 | 100,000 | 3,000 | Profielbuis | EN 10219 | S235JRH | ||
100,000 | 100,000 | 3,000 | Profielbuis | 1.4301 | |||
100,000 | 100,000 | 3,000 | Profielbuis | EN 10219 | S235JRH | ||
100,000 | 100,000 | 4,000 | Profielbuis | EN 10219 | S275J0H | ||
100,000 | 100,000 | 4,000 | Profielbuis | EN 10219 | S275J0H | ||
100,000 | 100,000 | 4,000 | Profielbuis | EN 10219 | S355J2H | ||
100,000 | 100,000 | 4,000 | Profielbuis | EN 10219 | S235JRH |
Informatie
Registreer gratis en ontmoet ons in Rotterdam!
Direct naar : Roestvaststaal, precisie producten, duplex, koolstofstaal