| Prodotto | Tubi tondi in acciaio inossidabile senza saldatura, rifiniti a freddo |
|---|---|
| Standard | ASTM/ASME A/SA213- ASTM A269, EN 10216-5 TC1/TC2 |
| Dimensioni | da 6,35 x 0,89 mm a 139,7 x 4 mm altre dimensioni su richiesta |
| Lunghezze | da 5 a 7 m altre lunghezze e lunghezze fisse su richiesta |
| Condizioni di consegna |
Finito a freddo, ricotto brillante, ricotto e decapato o lucidato grana 240 |
| Materiali | Numero di materiale 1.4301/1.4307 1.4401/1.4404 1.4541 1.4571 Grado di acciaio (ASTM/ASME/AISI) TP 304/304L TP316/TP316L TP 321 TP 316Ti altri materiali su richiesta |
| Certificazione | 3.1 o 3.2 secondo EN 10204 |
| Origine | UE e non UE |
| Prodotto | Tubi tondi in acciaio inossidabile senza saldatura, rifiniti a caldo |
|---|---|
| Standard | ASTM A312/ASME SA269 ASTM/ASME A/SA 312 EN10216-5 TC1/TC2 |
| Dimensioni | da 33,4 x 6,35 mm a 323,9 x 9,52 mm altre dimensioni su richiesta |
| Lunghezze | da 5 a 7 m altre lunghezze e lunghezze fisse su richiesta |
| Condizioni di consegna |
Rifinito a caldo, ricotto e decapato |
| Materiali | Numero di materiale 1.4301/1.407 1.4401/1.4404 1.4541 1.4571 Grado di acciaio (ASTM/ASME/AISI) TP 304/304L TP316/TP316L TP 321 TP316Ti |
| Certificazione | 3.1 o 3.2 secondo EN 10204 |
| Origine | UE e non UE |
| Prodotto | Tubi di processo in acciaio inossidabile saldati, non ricotti |
|---|---|
| Standard | EN 10217-7 TC1/TC2 |
| Dimensioni | da 12 x 1,5 mm a 813 x 4 mm altre dimensioni su richiesta |
| Lunghezze | 6 m altre lunghezze e lunghezze fisse su richiesta |
| Condizioni di consegna |
Non ricotto, spazzolato o decapato |
| Materiali | Numero materiale 1.4301 / 1.4307 1.4401 / 1.4404 1.4541 1.4571 altri materiali su richiesta |
| Certificazione | 3.1 secondo EN 10204 |
| Origine | Unione Europea |
| Prodotto | Tubi di processo in acciaio inossidabile saldati, ricotti |
|---|---|
| Standard | EN 10217-7 TC1/TC2 ASTM/ASME A/SA 312 |
| Dimensioni | da 6 x 1 mm a 610 x 9,5 mm (da 1/4" S5S a 24" S40S) altre dimensioni su richiesta |
| Lunghezze | 6m altre lunghezze e lunghezze fisse su richiesta |
| Condizioni di consegna |
Ricotto brillante / ricotto e spazzolato / ricotto e decapato |
| Materiali | Numero materiale 1.4301 / 1.4307 1.4401 / 1.4404 1.4541 1.4571 altri materiali su richiesta |
| Certificazione | 3.1 secondo EN 10204, TC 1/2 |
| Origine | UE e non UE |
| Prodotto | Tubi in acciaio inox saldati, ricotti e decapati |
|---|---|
| Standard | ASTM A-312 / A-999 |
| Dimensioni | 2" fino a e incluso 10" sched10s |
| Lunghezze | 11,8 metri |
| Condizioni di consegna |
Ricotto e decapato |
| Materiali | 304L e 316L |
| Certificazione | EN 10204/3.1 |
| Origine | Non UE |
| Prodotto | Tubi rotondi saldati in acciaio inox per decorazioni e costruzioni |
|---|---|
| Standard | EN 10296-2 |
| Dimensioni | da 20 x 1,5 mm a 114,3 x 3 mm altre dimensioni su richiesta |
| Lunghezze | 6 metri |
| Condizioni di consegna |
Grana spazzolata o lucidata 320 |
| Materiali |
Numero di materiale 1.4301 / 1.4307 |
| Origine | Unione Europea |
| Prodotto | Tubi tondi in acciaio inox saldati per latticini |
|---|---|
| Standard | EN 10357/TC1 |
| Dimensioni | Da 18 x 1 mm a 129 x 2 mm (ricotto) Da 154 x 2 mm a 204 x 2 mm (non ricotto) |
| Lunghezze | correzione di 6 metri |
| Condizioni di consegna |
Griglia decapata o lucidata 320 |
| Materiali |
1.4301 / 1.4307 1.4401 / 1.4404 |
| Certificazione | 3.1 secondo EN 10204 |
| Origine | Unione Europea |
| Dimensioni | Diametro: da 15 mm a 108 mm Spessore della parete: da 1 a 2 mm |
|---|---|
| Lunghezze | 6 metri |
| Condizioni di consegna |
non ricotto |
| Materiali | 1.4401 |
| Certificazione | 3.1 secondo EN 10204 |
| Origine | Unione Europea |