Van Leeuwen levert gelaste en naadloze koolstofstalen buizen volgens alle relevante API, ASTM en EN normen. Temperatuur, druk en sterkte zijn belangrijke facturen die de keuze van de buis bepalen. Naadloze buizen zijn geschikt voor hoge of lage temperaturen en voor hoge druk, naadloze dikwandige buizen voor toepassingen in de werktuigbouw. Gelaste buizen worden gebruikt als leidingbuis voor gemiddelde temperaturen en druk, en voor allerlei soorten constructies.
| Produs | Naadloze koolstofstalen buizen voor processindustrie en pijpleidingen |
|---|---|
| Standard | API 5L, ASTM A106, EN10216 ASTM A333 (temperatură joasă) |
| Afmetingen | 1/2" – 24" |
| Lungimi | Enkele (4 - 7) en dubbele (8 – 14) handelslengtes |
| Prețuri de levering |
Met afgeschuinde einden vanaf uitwendige diametru > 60,3 mm |
| Materiale |
Gr. B, Gr. X52, A106 gr. C, P265GH Gr. 6 LT45, P355 (temperatură scăzută) |
| Oppervlak | Walshuid |
| Certificare | 3.1 conform EN 10204 |
| Produs | Naadloze koolstofstalen buizen voor versspaning, constructie en toepassingen onder druk |
|---|---|
| Standard | EN 10297-1, EN 10210-1 / 2, EN 10216-1/3 |
| Afmetingen | 10,2 x 1,6 mm tot en met 660 x 100 mm |
| Lungimi | Enkele (4 – 7m) en dubbele (8 – 14m) handelslengten |
| Materiale | Meestal Gecombineerd P355N TC1/S355J2H/E355 N |
| Oppervlak | Negru, ongeoliat |
| Certificare | 3.1 conform EN 10204 |
| Produs | Naadloze koolstofstalen machinebuizen |
|---|---|
| Standard | EN 10294-1 din ISO 2938 |
| Afmetingen | 30 x 20 tot en met 250 x 200 mm |
| Lungimi | 4 - 8 metri |
| Materiale |
E355 E355 J2 S355J2H E470 |
| Oppervlak | Negru, ongeoliat |
| Certificare | 3.1 conform EN 10204 |
| Produs | Naadloze koolstofstalen ketelbuizen |
|---|---|
| Standard | EN 10216-2, andere normen op aanvraag |
| Afmetingen |
13,5 x 1.8 mm tot en met 610 x 30 mm andere afmetingen op aanvraag |
| Toleranțe | Uitwendige diameter en wanddikte volgens EN 10216-2 |
| Lungimi |
5 până la 7 m, deels 10 până la 14 m Andere lengten en fixlengten op aanvraag |
| Materiale |
Kwaliteit (EN) P235 GH TC 1 P235 GH TC 2 16Mo3 13CrMo4-5 10CrMo9-10 Kwaliteit (JIS) ST B 340 ST B 410 ST B 510 ST BA 12 ST BA 22 ST BA 24 Kwaliteit ( A / SA19 ) 213 T5, T11, T12, T22, T91 |
| Testează |
Afgeperst of electromagnetisch getest volgens EN 10246-1 (SEP 1925) Andere tests op aanvraag |
| Certificare |
3.1 volgens EN 10204 3.2 volgens EN 10204 voor gelegeerde ketelbuizen |
| Produs | Naadloze warmtewisselaar buizen |
|---|---|
| Standard | Dimensiuni metrice EN 10216-2 dimensiuni în inci ASTM A 179M-1990a, ASME SA 179M, ASME Secțiunea II partea A |
| Afmetingen |
Dimensiuni metrice 10 x 1 mm până la 30 x 2,5 mm Dimensiuni în inci 19,05 x 1,65 mm până la 25,4 x 3,4 mm Alte dimensiuni la cerere |
| Lungimi | Lungimi și lungimi fixe la cerere |
| Materiale |
Calitate oțel (EN) Calitate oțel (ASTM / ASME) dimensiuni metrice P235 GH TC 1 SA 556 C dimensiuni 2 inch P235 GH TC 1 alte materiale la cerere |
| Marcare | Ștampila producătorului, materialul, dimensiunea, numărul de căldură sau numărul de identificare |
| Testează |
Dimensiuni metrice Testare electromagnetică conform EN 10246-1 (SEP 1925) dimensiuni în inci Testare electromagnetică conform ASME SA 450, orificiu de testare 0,8 mm |
| Certificare |
3.1 conform EN 10204 alte certificări la cerere |
| Produs | Naadloze koudgetrokken warmtewisselaar buizen |
|---|---|
| Standard | ASTM A179 |
| Afmetingen | 15,88 x 2,11 până la 38,1 x 2,77 |
| Lungimi | 6 m sau 12,3 m |
| Prețuri de levering |
Cu capete simple |
| Materiale | A179 / SA179 |
| Oppervlak | Negru |
| Marcare | Gradul de oțel, simbolul producătorului, numărul de căldură sau numărul de identificare |
| Testează | Testat prin curenți turbionari |
| Certificare | 3.1 conform EN 10204 |
| Produs | U-gebogen buizen |
|---|---|
| Standard | dimensiuni metrice EN 10216-2 inch dimensiuni ASME SA 556 C 2 ASTM A 179M 1990a, ASME SA 179M, ASME Secțiunea II partea A |
| Afmetingen |
Dimensiuni metrice 10 x 1 mm până la 30 x 2,5 mm Dimensiuni în inci 19,05 x 1,65 mm până la 25,4 x 3,4 mm |
| Toleranțe |
Dimensiuni metrice conform EN 10305-1 inch Diametru exterior conform EN 10305-1 Grosime perete 0 / +20 % (SA 556M) |
| Materiale |
Calitate oțel (EN) Calitate oțel (ASTM / ASME) dimensiuni metrice P235 GH TC 1 SA 556 C dimensiuni de 2 inch P235 GH TC 1 A 179 / SA 179 alte materiale la cerere |
| Certificare |
3.1 conform EN 10204 alte certificări la cerere |
| Produs | Gelaste koolstofstalen buizen dunwand, normaalwand en dikwand |
|---|---|
| Standard | EN 10219-1/2, EN 10217-1 |
| Afmetingen | 31,8 x 2 mm tot en met 508 x 12,5 mm |
| Lungimi | 6 m, 6,40 m (voor kasbuizen) de 12 m |
| Prețuri de levering |
Cu un singur loc vesel |
| Materiale |
S235JRH S355J2H P235TR1 / S235JRH |
| Oppervlak |
Zwart, ongeolied Gestraald en/of gemenied |
| Testează | În privința ta, protejat |
| Certificare |
2.2 volgens EN 10204 voor dun- en normaalwandige buizen 3.1 volgenso EN 10204 voor dikwandige buizen |
| Produs | Gelaste normaalwandige stalen buizen voor sprinklersystemen |
|---|---|
| Standard | EN 10217-1 |
| Afmetingen | 42,4 x 2,6 mm până la 168,3 x 4 mm |
| Lungimi | 6 metri |
| Prețuri de levering |
Canelată |
| Materiale | P235 TR1 |
| Oppervlak | Negru, neunsat cu ulei |
| Testează | Testat pentru scurgeri |
| Certificare | 2.2 conform EN 10204 |
| Produs | Gelatina HFI cu cepe |
|---|---|
| Standard | BS 3059 / EN 10217-2 |
| Afmetingen | 33,7 x 2,6 mm până la 168,3 x 5,6 |
| Lungimi | 6,70 metri |
| Prețuri de levering |
Normalizat, cu sudură internă îndepărtată, rezistență la tracțiune max. 440 N / mm2, capete plate cu capace |
| Materiale | ERW 320 / P195GH |
| Oppervlak | Negru, neunsat cu ulei |
| Testează | Testat pentru scurgeri |
| Certificare | 3.1 conform EN 10204 |
| Produs | Gelaste koolstofstalen leidingen voor installatiedoeleinden |
|---|---|
| Standard | EN 10255 M / EN 10255 H |
| Afmetingen | 1/4" până la 4" |
| Lungimi | 6 metri |
| Prețuri de levering |
Cu capete plate sau cu filet și cuplaj |
| Materiale | S195T |
| Oppervlak | Negru sau galvanizat la cald |
| Testează | Testat la presiune de 50 bar |
| Certificare | 2.2 conform EN 10204 |
| Produs | Gelaste klasse A of constructiebuizen |
|---|---|
| Standard | EN 10255 L2 / EN 10219-1 / 2 |
| Afmetingen | 3/8" până la 4" |
| Lungimi | 6 metri |
| Prețuri de levering |
Cu capete plate sau cu filet și cuplaj |
| Materiale | S195T / S235JRH |
| Oppervlak | Negru sau galvanizat la cald |
| Testează | Testat la presiune de 50 bar pentru clasa A. |
| Certificare | 2.2 conform EN 10204 |
| Produs | Gelaste CV buizen LEBU® |
|---|---|
| Standard | EN 10305-3 sau DIN 2394 |
| Afmetingen | 12 x 1,2 mm până la 108 x 2 mm |
| Lungimi | 6 metri |
| Prețuri de levering |
Tuburi fabricate din bandă decapată sau laminată la rece cu capete netede |
| Materiale | E190+CR2 / E220+CR2 / E260 CR2 / E320+CR2 sau St.34-2 |
| Oppervlak | Zincat electrolitic cu luciu intens |
| Testează | Testat pentru scurgeri |
| Certificare | 2.2 conform EN 10204 |
| Produs | ERW gelaste buizen volgens API / EN |
|---|---|
| Standard | API 5L / EN 10217-2 / EN 10219-1 / 2 |
| Afmetingen | 168,3 x 4,8 mm până la 610 x 12,7 mm |
| Lungimi | 11,80 metri |
| Prețuri de levering |
Cu capete teșite |
| Materiale | Grad B / P235GH / S235JRH |
| Oppervlak | Negru, neunsat cu ulei |
| Testează | Presiune testată conform normei |
| Certificare | 3.1 conform EN 10204 |
| Produs | SAW gelaste buizen volgens API / EN |
|---|---|
| Standard | API 5L / EN 10217-5 |
| Afmetingen | 711 x 7,1 mm până la 1219,1 x 12,7 mm |
| Lungimi | 11 – 11,80 metri |
| Prețuri de levering |
Cu capete teșite |
| Materiale | Grad B / P265GH TC1 / S235JRH |
| Oppervlak | Negru, neunsat cu ulei |
| Testează | Presiune testată conform normei |
| Certificare | 3.1 conform EN 10204 |